Product Description
Felhasználási terület:
A Frontrock MAX E lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának neméghető, páraáteresztő hő-, és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és tűzállósági fokozatú épületnél korlátozás nélkül beépíthető. A Fontrock Max E rögzítése részleges felületű felragasztás és dübelezés egyidejű alkalmazásával történik. Ásványgyapothoz ajánlott ragasztó- és ágyazóhabarccsal és minősített dübelekkel együtt használható. Az adatlap és a megfelelőségi nyilatkozat a gyártói javaslatokkal és rendszergazdai kivitelezési utasításokkal együtt érvényes.
A Rockwool kőzetgyapot tulajdonságai:
Kiváló hőszigetelő. Nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, nincs égvecsepegés, a tűzterjedést megakadályozza. Nemcsak jól hangszigetel, hanem hangelnyelő képessége is kiemelkedő. Teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről a vízcseppek leperegnek, de ugyanakkor páraáteresztő képessége szinte a levegőével megegyező, aminek köszönhetően nem akadályozza a homlokzatokon keresztüli páravándorlást. Nem zsugorodik, hőtágulása nincs. Egészségre nem káros: magas biológiai oldódóképességű.
Csomagolás:
A Frontrock MAX E lemezek ROCKWOOL feliratos polietilén zsugorfóliába csomagolva, bálában kerülnek forgalomba. A termék legfontosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott kisérőcímkén is olvashatók.
MÉRETEK, TERMÉKVÁLASZTÉK, CSOMAGOLÁSI EGYSÉG
Vastagság (mm) | Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | m2/ csomag |
70 | 600 | 1000 | 1,8 |
80 | 600 | 1000 | 1,8 |
100 | 600 | 1000 | 1,2 |
120 | 600 | 1000 | 1,2 |
140 | 600 | 1000 | 1,2 |
160 | 600 | 1000 | 1,2 |
180 | 600 | 1000 | 1,2 |
200 | 600 | 1000 | 1,2 |
Rendelhető raklapos csomagolásban is! MŰSZAKI ADATOK
Tulajdonság | Jel | Érték | Mértékegység | Vonatkozó szabvány |
Neméghetőség | – | A1 | – | EN 13501-1 |
Deklarált hővezetési tényező | λD | 0,036 | W•m-1•K-1 | EN 12667, EN 12939 |
Páradiffúziós ellenállási tényező | μ | 1 | – | EN 13162 |
Felületre merőleges húzószilárdság | TR 10 | ≥ 10 | kPa | EN 1607 |
Nyomófeszültség 10%-os alakváltozásnál | CS(10)20 | ≥ 20 | kPa | EN 826 |
Pontszerű terhelhetőség | Fp | ≥ 250 | N | EN 12430 |
Olvadáspont | tt | > 1000 | °C | DIN 4102 |
Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbe merítéskor | WS | ≤ 1,0 | kg•m–2 | EN 1609 |
Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor | WL(P) | ≤ 3,0 | kg•m–2 | EN 1609 |
Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten | DS(T+) | ≤ 1,0 | % | EN 1604 |
Méretállandóság meghatározott hőmérsékleten és relatív páratartalmi feltételek mellett | DS(TH) | ≤ 1,0 | % | EN 1604 |
Vastagsági tűrés | T5 | -1% vagy -1mm (a); +3% vagy +3mm (b); | A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó. | EN 823 |
A termékek gyártása EN ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszerben történik.
Additional Information
Tömeg | N/A |
---|
Hozzászólások
Még nincs egy sem.